Résultats Seignosse - 27 juillet 2019
Joueur 1 | Index | Joueur 2 | Index | |
1er Prix Brut | J.Girard | 2.4 | J.Hontarrede | 3.0 |
1er Prix Net | P.Fosses | 8.0 | G.Pelard | 8.5 |
2ème Prix Net | B.Vayssieres | 12.7 | M.Costes | 17.0 |
3ème Prix Net | O.Tinot | 10.5 | J.Damestoy | 12.7 |
Concours :
Numéro trou | Joueur | Index | Distance | |
Précision Boisset | 5 | J.Hontarrede | 3.0 | |
Précision Decayeux | 12 | J.Girard | 2.4 | |
Précision Pommery | 8 | I.Dodin | 26.0 | |
Drive Dames Gras Savoye | 11 | H.Dutilh | 6.4 | |
Drive Messieurs Gras Savoye | 11 | J.Damou | 7.8 |
Tirage au sort :
Nom/Prénom du gagnant | |
1 abonnement 6 mois Golf Magazine | Hervé Ledoux |
1 abonnement 6 mois Golf Magazine | Enzo Bleze-Pascau |
1 abonnement 1 an premium Figaro Golf | Gilles Pelard |
1 séjour destination OGC | Michel Costes |